| 名稱 | 一體式差壓楔形流量計 節流裝置 | 
| 型號 | |
| 更新時間 | 2025-03-14 | 
| 報價 | 1800 | 
| 特點 | 楔形流量計可以滿足大多數流體的測量要求,特別是粘稠易結晶介質。它堅固的結構、實用的設計、簡單的測量原理決定了它的高精度和可靠性。一體式差壓楔形流量計 節流裝置} | 
產品展示 / PRODUCTS
						- 詳細內容
 
一體式差壓楔形流量計 節流裝置 產品特點:
1. 低雷諾數測量
2. 低壓損
3. 自清潔功能
4. 高粘度的測量(500,1000,3000厘泊或更高)
5. 抗磨損免維護(無可動部件)
6. 雙向流量測量
7. 具有小的直管段要求(上游5倍管直徑及下游2倍管直徑)
8. 尺寸范圍廣:DN15-DN1200
9. 可選楔塊耐磨涂層:在煤漿氣化工藝氣化、渣水處理等工段中,可應用碳化鎢噴涂技術(涂層中包含鎳、鉻、硼合金,附著力更強)以抵抗黑水、灰水等含硬質顆粒流體的沖擊。
10.量程比高:10:1
一體式差壓楔形流量計 節流裝置 選型表:
分類  | 編碼規則  | 說明  | |||||
系列  | YFLJ--G  | 亞峰楔形流量計  | 適用于粘稠易結晶易堵介質測量  | ||||
口徑  | -X  | X代表口徑規則  | DN15-1200 例如DN100,可表示為-100  | ||||
壓力等級  | 1.0  | PN10  | 2.0  | CL150LB  | |||
1.6  | PN16  | 5.0  | CL300LB  | ||||
2.5  | PN25  | 11.0  | CL600LB  | ||||
4.0  | PN40  | 15.0  | CL900LB  | ||||
6.3  | PN63  | 26.0  | CL1500LB  | ||||
10.0  | PN100  | 42.0  | CL2500LB  | ||||
16.0  | PN160  | ||||||
25.0  | PN250  | ||||||
法蘭材質  | C  | 碳鋼  | |||||
P  | 304  | ||||||
PL  | 316L  | ||||||
T  | 其他材質  | ||||||
密封面  | 省略  | 突面  | FM  | 凹面  | |||
M  | 凸面  | RJ  | 環連接面  | ||||
節流件材質  | P  | 304  | |||||
P1  | 321  | ||||||
PL  | 316L  | ||||||
T  | 其他材質  | ||||||
節流件處理  | 省略  | ||||||
W  | 噴涂堆焊碳化鎢  | ||||||
S  | 噴涂堆焊司特立  | ||||||
T  | 其他處理  | ||||||
附件  | 省略  | 無  | |||||
F  | 根部閥  | ||||||
H  | 沖洗環  | ||||||
Y  | 差壓變送器  | ||||||
產品相關關鍵字: 智能孔板流量計 節流裝置 節流裝置流量計 流量計 楔形流量計

