| 名稱 | 山東 V錐流量計 生產廠家 * | 
| 型號 | YFLJ | 
| 更新時間 | 2025-03-13 | 
| 報價 | 1600 | 
| 特點 | 山東 V錐流量計 生產廠家 * 概述:V錐流量計是一種高性能差壓式流量測量儀表.*的支撐體及變錐角設計,使它能在很短的直管段條件下,對冶金、化工、化肥、化纖、石油、天然氣、電力、水力、等工業企業中的各種氣體、液體和蒸汽等介質進行流量測量。} | 
產品展示 / PRODUCTS
						- 詳細內容
 
山東 V錐流量計 生產廠家 *
概述:V錐流量計是一種高性能差壓式流量測量儀表.*的支撐體及變錐角設計,使它能在很短的直管段條件下,對冶金、化工、化肥、化纖、石油、天然氣、電力、水力、等工業企業中的各種氣體、液體和蒸汽等介質進行流量測量。它具有錐體牢固、直管段短、測量精度高、量程比寬、壓損小、安裝費用低等特點,是近年流量傳感器技術領域中的一大突破,它彌補了孔板、噴嘴和文丘里管等標準節流裝置等自身結構缺陷,具有廣闊的市場前景。
工作原理:V形型內錐流量計是在測量管中安裝與管道同心的內錐體,內錐體經過特殊設計與精密加工,流體在流經內錐體時,形成流態局部收縮,流速增大,靜壓下降,在內錐體前后產生差壓△P,與其它差壓式流量儀表一樣,都基于流體質量守恒(連續性方程)和能量守恒(伯努利方程)定律。

技術參數:
測量介質  | 液、氣、蒸汽、混相流  | 量程比  | 1:10,1:15  | 
測量口徑  | 15mm≤DN≤1200mm  | 測量精度  | 0.5級,1.0級  | 
公稱壓力  | PN≤42MPa  | 材質  | 可根據測量介質擇優選取  | 
溫度范圍  | -50℃≤t≤550℃  | ||
選型表:
型號  | 編碼規則  | 說明  | ||
系列  | YFLJ  | 亞峰節流裝置  | ||
類型  | B  | 標準孔板/內藏孔板  | 標準節流裝置  | |
P  | 平衡/調整流量計  | 低壓損,低直管段要求  | ||
V  | V錐流量計  | 低壓損,低直管段要求  | ||
Q  | 圓缺孔板/偏心孔板  | 常用于臟污介質測量  | ||
Z  | 噴嘴流量計  | 標準節流裝置,常用于蒸汽測量  | ||
W  | 文丘里流量計  | 標準節流裝置,低壓損,低直管段要求  | ||
T  | 其他節流裝置  | 四分之一圓孔板、彎管流量計等  | ||
口徑  | -X  | X代表口徑規格  | DN15-1200 例如DN100,可表示為-100  | |
壓力等級  | 1.0  | PN10  | 2.0  | CL150LB  | 
1.6  | PN16  | 5.0  | CL300LB  | |
2.5  | PN25  | 11.0  | CL600LB  | |
4.0  | PN40  | 15.0  | CL900LB  | |
6.3  | PN63  | 26.0  | CL1500LB  | |
10.0  | PN100  | 42.0  | CL2500LB  | |
16.0  | PN160  | 
  | ||
25.0  | PN250  | |||
取壓方式  | F  | 法蘭取壓  | D  | 環式取壓  | 
J  | 角接取壓  | H  | 徑距取壓  | |
法蘭取壓  | C  | 碳鋼  | PL  | 316L  | 
P  | 304  | T  | 其他材質  | |
連接方式  | D  | 法蘭對夾式  | 
  | |
H  | 管道法蘭式  | 管道式法蘭連接  | ||
Y  | 管道對焊式  | 管道式對焊結構,無法蘭  | ||
節流件材質  | P  | 304  | PL  | 316L  | 
P1  | 321  | T  | 其他材質  | |
附件  | 省略  | 無  | S  | 三閥組  | 
L  | 冷凝器  | Y  | 差壓變送器  | |
F  | 根部閥  | 
  | ||
組裝  | 省略  | 不組裝  | 
  | |
Z  | 組裝一體式  | 組裝一般標配附件及差壓變送器  | ||
 





濰坊亞峰化工儀表有限公司位于美麗的世界風箏之都——山東濰坊,公司成立于2006年,占地面積20666㎡,注冊資本3000萬人民幣。
多年以來公司始終堅持“勇于創新、持續超越”的創新理念,遵循“高標準、高要求、高精度”的質量目標。
山東 V錐流量計 生產廠家 *
產品相關關鍵字: V錐流量計 V錐型流量計 錐形流量計 V錐流量計廠家 V錐流量計價格

